福彩3D最新开奖结果 · 每日实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 6 4 9 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 2 0 7 | 9 | 7 |
| 2024346 | 12-16 | 5 3 1 | 9 | 4 |
| 2024345 | 12-15 | 9 6 4 | 19 | 5 |
| 2024344 | 12-14 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024343 | 12-13 | 4 2 6 | 12 | 4 |
| 2024342 | 12-12 | 7 0 8 | 15 | 8 |
| 2024341 | 12-11 | 3 5 9 | 17 | 6 |
支持查询近30期、近50期、近100期开奖数据